OS
OneSale | স্যালারি স্ট্রাকচার
কর্পোরেট মাসিক আয় ও পেনশন কাঠামো
সেল টার্গেট
একটি সেল সম্পন্ন করুন (মূল্য: ১৭,০০০ টাকা) এবং মাসিক স্যালারি সিস্টেমে এনরোল হন
মাসিক আয় ও পেনশন প্রজেকশন
24 মাসের প্রজেকশন
মাসিক বৃদ্ধি: 25%
| মাস | মাসিক আয় (টাকা) | পেনশন বেনিফিট (টাকা) |
|---|---|---|
| 01 | 1,250.00 | 3,125.00 |
| 02 | 1,562.50 | 3,906.25 |
| 03 | 1,953.12 | 4,882.81 |
| 04 | 2,441.41 | 6,103.52 |
| 05 | 3,051.76 | 7,629.39 |
| 06 | 3,814.70 | 9,536.74 |
| 07 | 4,768.37 | 11,920.93 |
| 08 | 5,960.46 | 14,901.16 |
| 09 | 7,450.58 | 18,626.45 |
| 10 | 9,313.23 | 23,283.06 |
| 11 | 11,641.53 | 29,103.83 |
| 12 | 14,551.92 | 36,379.79 |
| 13 | 18,189.89 | 45,474.73 |
| 14 | 22,737.37 | 56,843.42 |
| 15 | 28,421.71 | 71,054.28 |
| 16 | 35,527.14 | 88,817.84 |
| 17 | 44,408.92 | 111,022.30 |
| 18 | 55,511.15 | 138,777.88 |
| 19 | 69,388.94 | 173,472.35 |
| 20 | 86,736.17 | 216,840.43 |
| 21 | 108,420.22 | 271,050.55 |
| 22 | 135,525.27 | 338,813.18 |
| 23 | 169,406.59 | 423,516.47 |
| 24 | 211,758.24 | 529,395.59 |
মোট স্যালারি (২৪ মাস)
৳১০,৫৩,৭৯১
সর্বমোট প্রাপ্ত স্যালারী
মোট পেনশন সুবিধা
৳ ৫২৯,৩৯৬
ভবিষ্যতের আর্থিক নিরাপত্তা
গড় মাসিক স্যালারী
৳ ৪৩,৯০৭
(১০,৫৩,৭৯১ ÷ ২৪ মাস)
